Adventure Bar combina energia a rilascio rapido e lento, garantendo supporto per molte ore. Ha una consistenza croccante e mantiene il sapore sia al gelo sia nella calura tropicale — per un periodo fino a 5 anni Ulteriori informazioni
Black Currant non è «al gusto di ribes». Contiene bacche intere di ribes nero (15 %), che conferiscono una delicata acidità asprigna e succosità. Nessuna purea, nessun concentrato, nessun acido citrico.
| Per 100 g | Per porzione (40 g) |
|---|---|
| 531 kcal / 2211 kJ | 212 kcal / 884 kJ |
| Grassi: 34 g (di cui saturi 5,7 g) | Grassi: 13,6 g (di cui saturi 2,28 g) |
| Proteine: 15 g | Proteine: 6,0 g |
| Carboidrati: 37 g (di cui zuccheri 14 g) | Carboidrati: 14,8 g (di cui zuccheri 5,6 g) |
| Sale: 0,13 g | 0,080 g |
Allergeni: arachidi, mandorle, anacardi, latte, soia. Può contenere tracce di sesamo e frammenti di gusci.
Conservazione: idealmente al riparo dalla luce solare diretta, a temperature fino a +30 °C. Può sopportare temporaneamente temperature comprese tra −40 °C e +50 °C.
Durata di conservazione: 5 anni.
| Caratteristica | Adventure Bar Black Currant | Barretta alla frutta tradizionale |
|---|---|---|
| Base gustativa | Bacche intere di ribes nero (15 %) | Purea o concentrato |
| Percentuale di frutta secca | 40 % | 0–20 % |
| Semi di girasole | 25 % | Di norma assente |
| Acidità | Naturale derivata dal ribes | Acido citrico aggiunto |
| Contenuto energetico | A lunga durata, senza cali di energia | Picco breve e calo repentino |
| Resistenza della confezione | Sottovuoto, ermetica | Film con atmosfera protettiva |
| Durata di conservazione | 5 anni | 6–12 mesi |
| Intervallo di temperatura | da −40 a +50 °C | Si ammorbidisce / si congela |
frumento, segale, orzo, avena, spelta, kamut o loro varietà ibride e prodotti derivati
e i relativi prodotti
e i relativi prodotti
e i relativi prodotti
mandorle, nocciole, noci, anacardi, noci pecan, noci brasiliane, pistacchi, noci macadamia e loro prodotti
e i relativi prodotti